No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
2 | 525/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
3 | 519/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
4 | 518/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
5 | 517/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
6 | 514/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
7 | 513/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
8 | 512/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
9 | 511/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
10 | 510/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.