

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 386/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0378/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2023-10-09 |
| 1002 | 385/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0377/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-07-05 |
| 1003 | 384/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0385/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-07-10 |
| 1004 | 383/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0386/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-17 | 2023-05-19 | Belum di ambil |
| 1005 | 381/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0443/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-13 | 2023-06-16 | Belum di ambil |
| 1006 | 380/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0389/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-26 |
| 1007 | 379/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0366/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-06-05 |
| 1008 | 378/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0351/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2024-02-07 |
| 1009 | 377/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0774/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-18 |
| 1010 | 376/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0350/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-02 | 2023-05-23 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.