

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 375/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0369/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 2023-07-04 |
| 1012 | 374/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0360/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-05 | 2023-05-12 | Belum di ambil |
| 1013 | 373/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0598/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-07-27 |
| 1014 | 372/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0404/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-01-08 |
| 1015 | 371/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0734/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-22 | 2023-09-27 | Belum di ambil |
| 1016 | 370/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0397/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-24 | 2023-07-12 | 2023-06-05 |
| 1017 | 369/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0346/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 2023-07-27 |
| 1018 | 368/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0392/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-22 | 2023-05-23 | Belum di ambil |
| 1019 | 367/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0733/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-22 | 2023-08-31 | Belum di ambil |
| 1020 | 365/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0732/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-22 | 2023-09-22 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.