

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 332/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0834/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-18 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 1052 | 331/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0316/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-13 | 2023-05-11 | 2023-07-03 |
| 1053 | 330/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0663/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-04 | 2023-08-10 | Belum di ambil |
| 1054 | 329/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0319/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 2023-07-05 |
| 1055 | 327/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0692/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-10 | 2023-09-22 | 2023-08-14 |
| 1056 | 325/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0325/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-18 | 2023-05-04 | Belum di ambil |
| 1057 | 324/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0324/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-03 |
| 1058 | 322/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0302/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 2023-09-14 |
| 1059 | 321/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0406/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-29 | 2023-06-22 | Belum di ambil |
| 1060 | 319/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0354/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-04 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.