

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 318/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0737/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-22 | 2023-08-25 | Belum di ambil |
| 1062 | 315/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0428/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-07 | 2023-06-19 | Belum di ambil |
| 1063 | 313/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0301/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 2023-05-15 |
| 1064 | 312/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0300/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-10 | 2023-05-08 | Belum di ambil |
| 1065 | 311/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0308/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-11 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 1066 | 310/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0347/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-02 | 2023-05-17 | Belum di ambil |
| 1067 | 309/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0328/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-07-17 |
| 1068 | 308/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0411/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-31 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 1069 | 307/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0332/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-26 | 2023-06-08 | Belum di ambil |
| 1070 | 306/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0307/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-11 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.