

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 305/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0331/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-26 | 2023-05-02 | Belum di ambil |
| 1072 | 304/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0309/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-11 | 2023-04-17 | Belum di ambil |
| 1073 | 303/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0323/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-17 | 2023-05-11 | Belum di ambil |
| 1074 | 302/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0364/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-17 |
| 1075 | 301/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0322/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-07-25 |
| 1076 | 300/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0662/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-04 | 2023-09-15 | Belum di ambil |
| 1077 | 299/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0299/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-10 | 2023-05-03 | Belum di ambil |
| 1078 | 298/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0626/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-27 | 2023-08-10 | Belum di ambil |
| 1079 | 297/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0292/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-05 | 2023-05-02 | 2023-04-26 |
| 1080 | 295/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0318/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-14 | 2023-05-16 | 2023-05-22 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.