

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 294/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0375/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-15 | 2023-08-16 | 2024-01-23 |
| 1082 | 293/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0276/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-31 | 2023-04-05 | Belum di ambil |
| 1083 | 292/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0281/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-05-03 |
| 1084 | 291/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0275/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-31 | 2023-04-11 | Belum di ambil |
| 1085 | 290/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0357/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 2023-05-22 |
| 1086 | 289/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0315/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-12 | 2023-04-14 | Belum di ambil |
| 1087 | 288/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0298/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-04-12 |
| 1088 | 287/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0306/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-11 | 2023-09-25 | 2023-10-30 |
| 1089 | 286/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0602/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-20 | 2023-10-23 | Belum di ambil |
| 1090 | 285/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0267/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-29 | 2023-04-28 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.