

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 261/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0289/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-05 | 2023-05-02 | 2023-08-18 |
| 1112 | 260/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0251/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-24 | 2023-04-06 | Belum di ambil |
| 1113 | 259/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0327/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-18 | 2023-05-02 | Belum di ambil |
| 1114 | 256/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0253/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 2023-04-17 |
| 1115 | 255/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0356/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-03 | 2023-05-29 | Belum di ambil |
| 1116 | 254/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0285/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-03 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 1117 | 252/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0572/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 2023-11-27 |
| 1118 | 251/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0250/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-09-06 |
| 1119 | 250/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0249/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-24 | 2023-05-02 | Belum di ambil |
| 1120 | 249/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0560/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-08-16 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.