

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 162/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0185/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 2023-03-14 |
| 1202 | 161/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0201/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-05-09 |
| 1203 | 160/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0183/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-01 | 2023-03-28 | 2023-03-27 |
| 1204 | 159/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0345/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-03 |
| 1205 | 157/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0184/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-02 | 2023-03-14 | Belum di ambil |
| 1206 | 156/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0557/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-10 | 2023-07-26 | Belum di ambil |
| 1207 | 155/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0179/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-28 | 2023-03-06 | Belum di ambil |
| 1208 | 154/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0211/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-04-27 |
| 1209 | 152/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0296/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |
| 1210 | 151/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0173/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.