

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 150/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0490/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-26 | 2023-11-13 | Belum di ambil |
| 1212 | 149/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0217/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-13 | 2023-03-27 | Belum di ambil |
| 1213 | 148/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0402/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2024-01-05 |
| 1214 | 147/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0204/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-07 | 2023-03-10 | Belum di ambil |
| 1215 | 146/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0600/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-18 | 2023-07-20 | Belum di ambil |
| 1216 | 145/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0171/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-24 | 2023-03-06 | Belum di ambil |
| 1217 | 144/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0170/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-24 | 2023-03-06 | 2023-06-22 |
| 1218 | 142/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0599/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-18 | 2023-07-24 | Belum di ambil |
| 1219 | 141/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0384/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-06-22 |
| 1220 | 140/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0203/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-07 | 2023-04-13 | 2023-10-19 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.