

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 115/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0145/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-20 | 2023-04-14 | 2023-12-18 |
| 1242 | 114/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0452/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-15 | 2023-06-19 | Belum di ambil |
| 1243 | 113/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0152/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-21 | 2023-03-07 | Belum di ambil |
| 1244 | 112/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0270/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |
| 1245 | 111/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0132/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 2023-02-20 |
| 1246 | 109/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0144/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Belum di ambil |
| 1247 | 108/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0437/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-12 | 2023-07-03 | Belum di ambil |
| 1248 | 107/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0180/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-28 | 2023-06-09 | 2023-09-12 |
| 1249 | 106/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0139/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-17 | 2023-02-27 | Belum di ambil |
| 1250 | 105/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0202/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.