

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 70/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0150/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Belum di ambil |
| 1282 | 69/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0115/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-10 | 2023-03-07 | Belum di ambil |
| 1283 | 68/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0174/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 |
| 1284 | 67/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0197/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-04-04 |
| 1285 | 66/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0165/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-23 | 2023-05-31 | Belum di ambil |
| 1286 | 65/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0125/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-14 | 2023-03-07 | Belum di ambil |
| 1287 | 64/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0425/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-06 | 2023-07-04 | Belum di ambil |
| 1288 | 63/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0131/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-16 | Belum di ambil | 2023-05-09 |
| 1289 | 62/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0164/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Belum di ambil |
| 1290 | 61/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0403/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-26 | 2023-05-31 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.