

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 60/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0208/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-09 | 2023-05-30 | Belum di ambil |
| 1292 | 59/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0282/AC/2023/PA.Kra | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-06 |
| 1293 | 58/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0176/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-28 | 2023-03-01 | Belum di ambil |
| 1294 | 57/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0149/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-21 | 2023-02-27 | 2023-04-17 |
| 1295 | 56/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0134/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-03-06 |
| 1296 | 54/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0137/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-17 | 2023-03-02 | 2023-04-13 |
| 1297 | 52/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0422/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Belum di ambil |
| 1298 | 51/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0396/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-24 | 2023-06-13 | Belum di ambil |
| 1299 | 50/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0413/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-05 | 2023-10-09 | Belum di ambil |
| 1300 | 49/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0108/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-08 | 2023-02-21 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.