

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 48/Pdt.G/2023/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
| 1302 | 47/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0162/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-22 | 2023-02-24 | Belum di ambil |
| 1303 | 46/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0163/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2023-03-02 |
| 1304 | 45/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0212/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-08-02 |
| 1305 | 42/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0394/AC/2023/PA.Kra | 2023-05-23 | 2023-11-14 | Belum di ambil |
| 1306 | 41/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0148/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |
| 1307 | 40/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0121/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-13 | 2023-03-03 | Belum di ambil |
| 1308 | 39/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0107/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 2023-05-03 |
| 1309 | 38/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0106/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-08 | 2023-03-03 | Belum di ambil |
| 1310 | 37/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0099/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-06 | 2023-03-01 | 2023-10-02 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.