

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 2/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0090/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-03 | 2023-04-06 | 2023-02-24 |
| 1342 | 1/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0086/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-02 | 2023-02-20 | 2023-03-09 |
| 1343 | 1506/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Talak | 0451/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-14 | 2023-06-19 | Belum di ambil |
| 1344 | 1504/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Gugat | 0105/AC/2023/PA.Kra | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-10-03 |
| 1345 | 1502/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Gugat | 0067/AC/2023/PA.Kra | 2023-01-20 | 2023-01-31 | Belum di ambil |
| 1346 | 1499/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Gugat | 0076/AC/2023/PA.Kra | 2023-01-26 | 2023-02-20 | Belum di ambil |
| 1347 | 1498/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Gugat | 0075/AC/2023/PA.Kra | 2023-01-26 | 2023-02-27 | 2023-08-22 |
| 1348 | 1497/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Gugat | 0081/AC/2023/PA.Kra | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-03-13 |
| 1349 | 1496/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Gugat | 0066/AC/2023/PA.Kra | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2023-05-29 |
| 1350 | 1495/Pdt.G/2022/PA.Kra | Cerai Talak | 0243/AC/2023/PA.Kra | 2023-03-20 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.