

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1304/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0049/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-18 | Belum di ambil | 2024-02-15 |
| 192 | 1303/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0085/AC/2024/PA.Kra | 2024-02-06 | 2024-02-07 | Belum di ambil |
| 193 | 1302/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0058/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-22 | 2024-02-26 | Belum di ambil |
| 194 | 1300/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0048/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-19 |
| 195 | 1299/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0014/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-04 | 2024-01-18 | Belum di ambil |
| 196 | 1298/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0039/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-11 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 197 | 1297/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0031/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-24 |
| 198 | 1296/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0078/AC/2024/PA.Kra | 2024-02-06 | 2024-03-07 | Belum di ambil |
| 199 | 1295/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0079/AC/2024/PA.Kra | 2024-02-06 | 2024-02-21 | Belum di ambil |
| 200 | 1294/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0064/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-25 | 2024-02-07 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.