

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1072/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0985/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-06 | 2023-11-14 | Belum di ambil |
| 402 | 1071/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0075/AC/2024/PA.Kra | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |
| 403 | 1070/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0984/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-06 | 2023-12-05 | Belum di ambil |
| 404 | 1069/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 1023/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-16 | 2023-11-27 | Belum di ambil |
| 405 | 1068/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0983/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 2023-11-21 |
| 406 | 1067/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 1006/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-13 | 2023-12-14 | Belum di ambil |
| 407 | 1066/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0990/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-07 | 2024-01-29 | Belum di ambil |
| 408 | 1065/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0976/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-03 | 2023-12-12 | Belum di ambil |
| 409 | 1064/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0975/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 0000-00-00 |
| 410 | 1063/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0982/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-06 | 2023-12-04 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.