

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 1030/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0992/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-07 | 2023-11-08 | Belum di ambil |
| 442 | 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0053/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-18 | Belum di ambil | 2024-01-22 |
| 443 | 1027/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0925/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-19 | 2023-11-07 | Belum di ambil |
| 444 | 1026/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0933/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-23 | 2023-11-23 | Belum di ambil |
| 445 | 1025/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 1015/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 2023-12-08 |
| 446 | 1024/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0924/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-19 | 2023-10-23 | Belum di ambil |
| 447 | 1019/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0956/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-31 | 2023-11-02 | Belum di ambil |
| 448 | 1018/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0987/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 2023-11-16 |
| 449 | 1017/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0963/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2024-03-01 |
| 450 | 1016/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0006/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-04 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.