

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1015/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0973/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-07 |
| 452 | 1013/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0932/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-12-27 |
| 453 | 1012/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0931/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-23 | 2023-11-09 | Belum di ambil |
| 454 | 1010/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0934/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-24 | 2023-12-20 | Belum di ambil |
| 455 | 1009/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0930/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 |
| 456 | 1008/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0948/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-26 | 2023-10-30 | Belum di ambil |
| 457 | 1007/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0929/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-12-06 |
| 458 | 1006/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0066/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-25 | 2024-01-31 | Belum di ambil |
| 459 | 1005/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0947/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-06 |
| 460 | 1004/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0951/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 2023-12-12 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.