

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 965/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0945/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-26 | 2023-11-13 | Belum di ambil |
| 492 | 964/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0884/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-06 | 2023-10-09 | Belum di ambil |
| 493 | 963/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0921/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-18 | Belum di ambil | 2023-12-11 |
| 494 | 962/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0879/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-11-08 |
| 495 | 961/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0887/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-09 | 2023-11-17 | Belum di ambil |
| 496 | 960/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0940/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-25 | 2023-10-26 | Belum di ambil |
| 497 | 959/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0900/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-12 | Belum di ambil | 2023-10-31 |
| 498 | 958/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0890/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-10 | 2023-11-08 | Belum di ambil |
| 499 | 957/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0914/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-17 | 2023-11-27 | Belum di ambil |
| 500 | 956/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0069/AC/2024/PA.Kra | 2024-01-25 | Belum di ambil | 2024-02-20 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.