

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 844/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0817/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Belum di ambil |
| 602 | 843/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0757/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-10-25 |
| 603 | 840/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0846/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-22 | 2023-10-18 | Belum di ambil |
| 604 | 838/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0751/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-25 | 2023-09-19 | Belum di ambil |
| 605 | 837/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0756/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-10-04 |
| 606 | 836/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0755/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-28 | 2023-10-24 | Belum di ambil |
| 607 | 835/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0854/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-04 |
| 608 | 834/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0750/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-11 |
| 609 | 833/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0816/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-13 | 2023-10-04 | Belum di ambil |
| 610 | 830/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0749/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-25 | 2023-09-29 | 2023-11-14 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.