

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 829/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0748/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-12-14 |
| 612 | 828/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0766/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-30 | 2023-09-21 | Belum di ambil |
| 613 | 827/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0789/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-05 | 2023-09-12 | Belum di ambil |
| 614 | 826/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0801/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-07 | 2023-09-19 | Belum di ambil |
| 615 | 825/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0820/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-13 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 616 | 823/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0747/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-25 | 2023-09-22 | Belum di ambil |
| 617 | 822/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0847/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 |
| 618 | 821/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0754/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 2023-11-02 |
| 619 | 820/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0828/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-15 | 2023-12-27 | Belum di ambil |
| 620 | 819/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0815/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-12 | 2023-09-20 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.