

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 750/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0698/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-12-20 |
| 682 | 749/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0667/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 2023-11-01 |
| 683 | 748/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 1076/AC/2023/PA.Kra | 2023-12-05 | 2024-01-08 | Belum di ambil |
| 684 | 747/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0688/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-10 | 2023-11-21 | Belum di ambil |
| 685 | 746/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 1061/AC/2023/PA.Kra | 2023-12-01 | 2023-12-18 | Belum di ambil |
| 686 | 745/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0697/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 2023-08-21 |
| 687 | 744/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0680/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2024-02-13 |
| 688 | 743/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0673/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-24 |
| 689 | 742/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0666/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-04 | 2023-10-03 | Belum di ambil |
| 690 | 740/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0742/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.