

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 727/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0678/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-08 | 2023-08-09 | Belum di ambil |
| 702 | 726/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0714/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-18 | 2023-08-21 | Belum di ambil |
| 703 | 725/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0677/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-08 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 704 | 724/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0741/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-23 | 2023-09-05 | Belum di ambil |
| 705 | 723/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0704/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-15 | 2023-09-01 | Belum di ambil |
| 706 | 722/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0687/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-10 | 2023-08-14 | Belum di ambil |
| 707 | 721/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0713/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-10-18 |
| 708 | 720/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0703/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-14 | 2023-09-12 | Belum di ambil |
| 709 | 718/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0942/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-26 | 2023-11-14 | Belum di ambil |
| 710 | 717/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0645/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-31 | 2023-08-10 | 2023-08-14 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.