

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 615/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0549/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-06 | 2023-07-10 | Belum di ambil |
| 802 | 613/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0991/AC/2023/PA.Kra | 2023-11-07 | 2023-12-05 | Belum di ambil |
| 803 | 612/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0552/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-07 | 2023-07-24 | Belum di ambil |
| 804 | 611/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0601/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-20 | 2023-11-13 | 2023-10-10 |
| 805 | 610/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0548/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-06 | 2023-08-03 | 2023-07-27 |
| 806 | 609/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0547/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2023-08-01 |
| 807 | 607/Pdt.G/2023/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
| 808 | 606/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0610/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-24 | 2023-08-07 | Belum di ambil |
| 809 | 605/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0683/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-09 | 2023-08-30 | Belum di ambil |
| 810 | 604/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0556/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-07 | 2023-08-02 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.