

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 547/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0507/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | 2023-08-15 | 2023-07-27 |
| 862 | 546/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0943/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-26 | 2023-12-27 | Belum di ambil |
| 863 | 545/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0730/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-22 | 2023-11-03 | 2023-10-31 |
| 864 | 544/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0758/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-09-04 |
| 865 | 543/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0496/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Belum di ambil |
| 866 | 542/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0514/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Belum di ambil |
| 867 | 541/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0506/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-09-29 |
| 868 | 540/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0573/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 2023-10-03 |
| 869 | 538/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0494/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2024-01-15 |
| 870 | 537/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0527/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-04 | Belum di ambil | 2023-12-07 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.