

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 536/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0909/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-16 | 2023-10-25 | Belum di ambil |
| 872 | 535/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0545/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-06 | 2023-08-04 | Belum di ambil |
| 873 | 534/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0657/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Belum di ambil |
| 874 | 533/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0562/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-10 | 2023-08-03 | 2023-08-18 |
| 875 | 532/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0533/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-05 | 2023-07-21 | 2023-07-24 |
| 876 | 531/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0518/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | 2023-07-14 | Belum di ambil |
| 877 | 530/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0908/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-16 | 2023-10-23 | Belum di ambil |
| 878 | 529/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0489/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Belum di ambil |
| 879 | 527/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0675/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-07 | 2023-09-05 | 2023-09-08 |
| 880 | 526/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0814/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-11 | 2023-10-19 | 2023-10-10 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.