

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 515/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0503/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-27 | 2023-07-14 | Belum di ambil |
| 892 | 514/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0481/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-21 | 2023-07-17 | Belum di ambil |
| 893 | 513/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0513/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-24 |
| 894 | 511/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0475/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-07-07 |
| 895 | 508/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0902/AC/2023/PA.Kra | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
| 896 | 507/Pdt.G/2023/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
| 897 | 506/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0826/AC/2023/PA.Kra | 2023-09-14 | 2023-10-23 | Belum di ambil |
| 898 | 505/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0623/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-26 | 2023-08-15 | 2023-08-28 |
| 899 | 504/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0474/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-20 | 2023-07-03 | 2023-07-10 |
| 900 | 503/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0512/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-20 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.