

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 502/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0587/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-11-06 |
| 902 | 501/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0511/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-03 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 903 | 498/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0634/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-28 | 2023-08-09 | Belum di ambil |
| 904 | 497/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0502/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |
| 905 | 496/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0501/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-07-04 |
| 906 | 495/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Talak | 0661/AC/2023/PA.Kra | 2023-08-03 | 2023-08-08 | Belum di ambil |
| 907 | 494/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0532/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-05 | 2023-07-21 | 2023-08-07 |
| 908 | 493/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0543/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-06 | 2023-07-28 | 2024-03-04 |
| 909 | 492/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0535/AC/2023/PA.Kra | 2023-07-05 | 2023-11-30 | Belum di ambil |
| 910 | 490/Pdt.G/2023/PA.Kra | Cerai Gugat | 0450/AC/2023/PA.Kra | 2023-06-14 | 2023-07-04 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.