No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3/Pdt.G/2023/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
12 | 2/Pdt.G/2023/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
13 | 1/Pdt.G/2023/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
14 | 1504/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
15 | 1502/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
16 | 1499/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
17 | 1498/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
18 | 1497/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
19 | 1496/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
20 | 1493/Pdt.G/2022/PA.Kra | - | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit | Belum Terbit |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR.