PELAKSANA
Nama
NIP
Tempat, Tanggal lahir
Golongan
Jabatan
: AGUS EFFENDI, S.T., M.A.P.
: 19850808.201012.1.003
: Dumai, 08 Agustus 1985
: III/c, Penata
: Pengolah Data dan Informasi
No. | Jenjang | Pendidikan | Tahun |
1. | SD | SD Negeri Bagan Besar 007 | 1997 |
2. | SLTP | MTs Dumai | 2000 |
3. | SLTA | SMK Taruna Persada Dumai | 2003 |
4. | Diploma III (D-3) | Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 2006 |
5. | S-1 | Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 2007 |
6. | S-2 | Universitas Surakarta | 2019 |
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
1. | Kementerian Kesehatan (Instansi Luar) | CPNS | 2010 |
2. | Kementerian Kesehatan (Instansi Luar) | PNS | 2012 |
3. | Pengadilan Agama Karanganyar | Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Karanganyar | 2023 |
No. | Penghargaan | Tahun |
1. | Satyalancana karya Satya X | 2021 |
PANITERA PENGGANTI
Nama
NIP
Tempat, Tanggal lahir
Golongan
Jabatan
: MOKHAMAD FAUZAN HATTA, S.H.I.
: 19780902.200502.1.001
: Kebumen, 02 September 1978
: III/d, Pembina Tk.I
: Panitera Pengganti
No. | Jenjang | Pendidikan | Tahun |
1. | SD | SDN Karangduwur IV | 1989 |
2. | SLTP | MTs Negeri Klirong Kebumen | 1992 |
3. | SLTA | SMA Muhammadiyah Kebumen | 1995 |
4. | STRATA I | Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga | 2002 |
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
1. | Pengadilan Agama Kebumen | CPNS | 2005 |
2. | Pengadilan Agama Kebumen | Staff/PNS | 2006 |
3. | Pengadilan Agama Kebumen | Jurusita Pengganti | 2010 |
4. | Pengadilan Agama Kebumen | Kasubag Keuangan | 2011 |
5. | Pengadilan Agama Kebumen | Kasubag Umum dan Keuangan | 2015 |
6. | Pengadilan Agama Karanganyar | Panitera Pengganti | 2022 |
No. | Penghargaan | Tahun |
1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2018 |
No. | Tahun Laporan LHKPN | File PDF |
1. | Tahun 2019 | Cek PDF |
2. | Tahun 2020 | Cek PDF |
3. | Tahun 2021 | Cek PDF |
4. | Tahun 2022 | Cek PDF |
PANITERA PENGGANTI
Nama
NIP
Tempat, Tanggal lahir
Golongan
Jabatan
: Dra. ZUMTINI MUSTOFIYAH, S.H.
: 19670925.199403.2.004
: Grobogan, 25 September 1967
: IV/a, Pembina
: Panitera Pengganti
No. | Jenjang | Pendidikan | Tahun |
1. | SD | SD Negeri Karang Rayung I | 1981 |
2. | SLTP | SMP Negeri Karang Rayung | 1984 |
3. | SLTA | SMA Negeri I Purwodadi | 1987 |
4. | STRATA I Hukum Islam | IAIN Walisongo Semarang | 1993 |
4. | STRATA I Hukum | Universitas Islam Batik | 2008 |
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
1. | Kemenag | CPNS | 1994 |
2. | Depag | Staff/PNS | 1995 |
3. | Pengadilan Agama Nabire | Kepala Urusan Kepegawaian | 1996 |
4. | Pengadilan Agama Nabire | Wakil Sekretaris | 2000 |
5. | Pengadilan Agama Surakarta | Kasubag Keuangan | 2006 |
6. | Pengadilan Agama Surakarta | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | 2015 |
7. | Pengadilan Agama Surakarta | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | 2018 |
8. | Pengadilan Agama Sukoharjo | Sekretaris | 2021 |
9. | Pengadilan Agama Surakarta | Analis Perkara Peradilan | 25 Februari 2022 |
10. | Pengadilan Agama Karanganyar | Panitera Pengganti | 29 Juli 2022 |
No. | Penghargaan | Tahun |
1. |
SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 |
No. | Tahun Laporan LHKPN | File PDF |
1. | Tahun 2021 | Cek PDF |
2. | Tahun 2022 | Cek PDF |
SEKRETARIS
Nama
NIP
Tempat, Tanggal lahir
Golongan
Jabatan
: GHUFRON, S.H.I.
: 19780414.200604.1.015
: Jepara, 14 April 1978
: III/c, Penata
: Sekretaris Pengadilan Agama Karanganyar
No. | Jenjang | Pendidikan | Tahun |
1. | SD | SD MIFTAHUL ULUM | 1991 |
2. | SLTP | MTS Manahijul Huda | 1995 |
3. | SLTA | YAPIM | 1998 |
4. | STRATA I (S-1) | Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara | 2009 |
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
1. | Pengadilan Agama Jepara | CPNS | 01 Apr 2006 |
2. | Pengadilan Agama Jepara | PNS | 01 Des 2007 |
3. | Pengadilan Agama Jepara | Jurusita Pengganti | 29 Juli 2010 |
4. | Pengadilan Agama Jepara | Kasubag Umum | 29 Juli 2011 |
5. | Pengadilan Agama Jepara | Kasubag Umum dan Keuangan | 30 Des 2015 |
6. | Pengadilan Agama Purwodadi | Kasubag Umum dan Keuangan | 24 Juli 2017 |
7. | Pengadilan Agama Pati | Kasubag Umum dan Keuangan | 21 Okt 2020 |
8. | Pengadilan Agama Karanganyar | Sekretaris | Agustus 2022 |
No. | Penghargaan | Tahun |
1. | - Belum Ada Data - |
No. | Tahun Laporan LHKPN | File PDF |
1. | Tahun 2019 | Cek PDF |
2. | Tahun 2020 | Cek PDF |
3. | Tahun 2021 | Cek PDF |
4. | Tahun 2022 | Cek PDF |