HAKIM
Nama
NIP
Tempat, Tanggal lahir
Golongan
Jabatan
: NELY SAMA KAMALIA, S.H.I., M.H.
: 19930814.201712.2.003
: Kudus, 14 Agustus 1993
: III/b, Muda Tingkat I
: Hakim Pratama Muda
RIWAYAT PENDIDIKAN
No. | Jenjang | Lembaga | Tahun |
1. | SD | SD N Kutoharjo 2 | 2006 |
2. | SLTP | MTs. Banat Kudus | 2009 |
3. | SLTA | MBI Amanatul Ummah | 2012 |
4. | Strata-I | Universitas Islam Negeri Walisongo | 2016 |
4. | Strata-II | UIN Maulana Malik Ibrahim | 2020 |
RIWAYAT JABATAN
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
1. | Pengadilan Agama Rumbia | CPNS / Cakim | 2017 |
2. | Pengadilan Agama Rumbia | PNS / Cakim | 2019 |
3. | Pengadilan Agama Rumbia | Hakim Tingkat Pertama | 2020 |
4. | Pengadilan Agama Karanganyar | Hakim Tingkat Pertama | 2023 |
RIWAYAT PENGHARGAAN
No. | Penghargaan | Tahun |
- | - | - |
LHKPN
No. | Tahun Laporan LHKPN | File PDF |
1. | Tahun 2020 | Cek PDF |
2. | Tahun 2021 | Cek PDF |
3. | Tahun 2022 | Cek PDF |
4. | Tahun 2023 | Cek PDF |