DATA HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE : TAHUN 2022
<
Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin |
|||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS | |||||||||||||
Nopember | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS | |||||||||||||
Desember | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS |