REKAPITULASI SURAT DINAS
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
Rekapitulasi Surat Dinas 2026
Rekapitulasi Surat Dinas 2025 Rekapitulasi Surat Dinas 2024
BULANSURAT MASUKSURAT KELUARJANUARI344409FEBRUARI338277MARET327266APRIL200200MEI167198JUNI233284JULI189270AGUSTUS212361SEPTEMBER257347OKTOBER216243NOVEMBER218253DESEMBER172233
| BULAN | SURAT MASUK | SURAT KELUAR |
| BULAN | SURAT MASUK | SURAT KELUAR |
| JANUARI | 106 | 527 |
| FEBRUARI | 109 | 271 |
| MARET | 82 | 216 |
| APRIL | 52 | 196 |
| MEI | 37 | 116 |
| JUNI | 43 | 121 |
| JULI | 61 | 161 |
| AGUSTUS | 48 | 122 |
| SEPTEMBER | 47 | 117 |
| OKTOBER | 0 | 0 |
| NOVEMBER | 0 | 0 |
| DESEMBER | - | - |
