Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Pada Pegawai Pengadilan Agama Karanganyar
Periode Tahun 2022
| No. | Bulan | Pelanggaran yang Dilakukan | Langkah yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | NIHIL |
