Laporan Pelayanan Informasi
Januari
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 758 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 758 | |||||||
Februari
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1490 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1490 | |||||||
Maret
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1105 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1105 | |||||||
April
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1240 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1240 | |||||||
Mei
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1474 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1474 | |||||||
Juni
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1557 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1557 | |||||||
Juli
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1675 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1675 | |||||||
Agustus
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1182 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1182 | |||||||
September
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1372 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1372 | |||||||
Oktober
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1398 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1398 | |||||||
Nopember
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 1148 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1148 | |||||||
| No. | Jenis Informasi | Waktu yang diperlukan | Dikabulkan | Ditolak |
| 1. | Prosedur Pendaftaran | 5 s/d 10 Menit | 11 | 0 |
| 2. | Tanggal Sidang | 5 s/d 10 Menit | 7 | 0 |
| 3. | Pengambilan Akta Cerai | 5 s/d 10 Menit | 32 | 0 |
| 4. | Info Pengajuan Perubahan Biodata | 5 s/d 10 Menit | 11 | 0 |
| 5. | Cara pencabutan perkara | 5 s/d 10 Menit | 8 | 0 |
| 6. | Pengambilan duplikat AC | 5 s/d 10 Menit | 15 | 0 |
| 7. | Pengajuan Itsbat Nikah | 5 s/d 10 Menit | 3 | 0 |
